160-170W · Monokristala alt-efikeca ĉela fleksebla PV-modulo
Priskribo
160-170W · Monokristala alt-efikeca ĉela fleksebla PV-modulo
Longdaŭra kaj stabila kvalito
Per diversaj longdaŭraj fidindectestoj
ISO 9001, ISO 14001 kaj ISO 45001
La fidindeco de komponantoj estas efike certigita per EL-testo antaŭ kaj post lameniĝo.
Plene aŭtomata produktadlinio kaj la ĉefa fotovoltaika teknologio.
Parametro
| Elektra Parametro de Elfaro (STC) | ||||||
| Tipa tipo | ||||||
| Maksimuma potenco (Pmax) | 160 vatoj | 165 vatoj | 170vatoj | |||
| Maksimuma potenca tensio (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maksimuma potencofluo (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Malfermcirkvita tensio (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kurta cirkvitfluo (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Maksimuma sistemtensio | DC1500V | |||||
| Maksimuma seria fuzeorangigo | 20A | |||||
Mekanikaj Datumoj
| Dimensioj | 1180*1680*1120mm | |||
| Pezo | 3.12 kg | |||
| Fronta filmo | Malpezaj alttravideblaj polimeraj materialoj | |||
| Eliraj kabloj | 4m㎡ | |||
| Ĉeltipo | Unukristala silicio 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Produktaj Detaloj



